理想のボディラインを
手に入れる
PRICE
施術名 | 回数 | 料金(税込) |
1本 | 1回 | ¥11,000 |
3回セット | ¥29,700 | |
2本 | 1回 | ¥22,000 |
3回セット | ¥59,400 | |
3本 | 1回 | ¥33,000 |
3回セット | ¥79,200 | |
4本 | 1回 | ¥44,000 |
3回セット | ¥99,000 | |
5本 | 1回 | ¥55,000 |
3回セット | ¥118,800 | |
6本 | 1回 | ¥59,400 |
3回セット | ¥128,700 | |
7本 | 1回 | ¥69,300 |
3回セット | ¥148,500 | |
8本 | 1回 | ¥79,200 |
3回セット | ¥168,300 | |
9本 | 1回 | ¥89,100 |
3回セット | ¥188,100 | |
9本 | 1回 | ¥99,000 |
3回セット | ¥207,900 |
施術名 | 料金(税込) | |
ふくらはぎ ボトックス注射 | 1回 | ¥143,000 |
3回 | ¥308,000 |
施術名 | 料金(税込) | |
脂肪吸引 顔 | 1部位 | ¥220,000 |
脂肪吸引 体 | どこでも1部位 | ¥275,000 |
施術名 | 料金(税込) | |
サノレックス | 処方検査料 | ¥5,500 |
1週間分 | ¥8,800 | |
2週間分 | ¥16,500 |
ACCESS
金沢中央クリニック 院長
小神 博文