二重まぶた、脂肪吸引や豊胸など美容整形のことなら、金沢中央クリニックへ!

金沢中央クリニックではカウンセリング・診察を無料で実施してります。お支払い方法として現金でのお支払いはもちろん、患者様のご都合に合わせローン及び各種カードがご利用いただけます。
※下記料金は全て消費税込みとなります。
| 埋没法二重瞼 | 2点固定 | ¥84,000 |
|---|---|---|
| 3点固定 | ¥105,000 | |
| 切開法二重瞼 | ¥262,500 | |
| 上瞼脂肪除去 | ¥105,000 | |
| 下瞼脂肪除去 | ¥105,000 | |
| 目頭切開 | ¥210,000 | |
| 上瞼たるみ取り | ¥262,500 | |
| 下瞼たるみ取り | ¥262,500 | |
| <<セット料金>> | ||
| 埋没法二重瞼+一部切開 | ¥157,500 | |
| 埋没法二重瞼+上瞼脂肪除去 | ¥157,500 | |
| 埋没法二重瞼+目頭切開 | ¥262,500 | |
| 切開法二重瞼+目頭切開 | ¥367,500 | |
| 上瞼たるみ取り+上瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 下瞼たるみ取り+下瞼脂肪除去 | ¥315,000 | |
| 鼻 | ||
|---|---|---|
| 隆鼻 (プロテーゼ挿入) | ¥262,500 | |
| 隆鼻 (ヒアルロン酸注入) | ¥68,250〜 | |
| 鼻骨削り | ¥210,000 | |
| 隆鼻 +鼻骨削り | ¥399,000 | |
| 小鼻縮小 | ¥262,500 | |
| 隆鼻 +小鼻縮小 | ¥472,500 | |
| 唇 | ||
| 唇形成 | 上・下 | ¥367,500 |
| 片方 | ¥210,000 | |
| あご (プロテーゼ挿入) | ¥262,500 | |
|---|---|---|
| こめかみ (プロテーゼ挿入) | ¥367,500 | |
| ボトックス注射 | ||
| 咬筋 | 1回 | ¥105,000 |
| 3回セット | ¥220,500 | |
| ケミカルピーリング | ||
|---|---|---|
| ケミカルピーリング | 1回 | ¥10,500 |
| 1クール(5回) | ¥42,000 | |
| フォトシルクプラス | ||
| フォトシルクプラス | 1回 | ¥31,500 |
| 1クール(5回) | ¥126,000 | |
| イオン導入 | ||
| クールビタミントリートメント | 1回 | ¥8,400 |
| 1クール(5回) | ¥33,600 | |
| 超音波イオン導入 | ||
| ソノイオントリートメント | 1回 | ¥15,750 |
| 1クール(5回) | ¥63,000 | |
| <<セット料金>> | ||
| ケミカルピーリング + フォトシルクプラス +ソノイオントリートメント | 1回 | ¥57,750 |
| 1クール(5回) | ¥231,000 | |
| ケミカルピーリング+ソノイオントリートメント | 1回 | ¥26,250 |
| 1クール(5回) | ¥105,000 | |
| ケミカルピーリング+クールビタミントリートメント | 1回 | ¥18,900 |
| 1クール(5回) | ¥75,600 | |
| フォトシルクプラス+ソノイオントリートメント | 1回 | ¥47,250 |
| 1クール(5回) | ¥189,000 | |
| フォトシルクプラス+クールビタミントリートメント | 1回 | ¥39,900 |
| 1クール(5回) | ¥159,600 | |
| アクシダーム | ||
| 顔 全体 | 1回 | ¥21,000 |
| 1クール(10回) | ¥168,000 | |
| 2クール目以降 (1クール10回) |
¥147,000 | |
| のど仏から鎖骨まで | 1回 | ¥15,750 |
| 1クール(10回) | ¥126,000 | |
| 2クール目以降 (1クール10回) |
¥110,250 | |
| 効果増強剤 ライトニング (美白用剤) / コエンザイムQ10 (リフトUP、リンクルケア用剤) 別途 各¥5,250 にて基本薬剤に追加可能です。 |
||
| 体 1部位 | 1回 | ¥36,750 |
| 1クール(10回) | ¥315,000 | |
| 2クール目以降 (1クール10回) |
¥267,750 | |
| 効果増強剤 レシチン、Lカルチニン(脂肪溶解・代謝用剤) 別途 各¥5,250 にて基本薬剤に追加可能です。 |
||
| フェイスリフト | ¥735,000 | ||
|---|---|---|---|
| こめかみリフト | ¥420,000 | ||
| ミニリフト | ¥525,000 | ||
| ケーブルスーチャー | ¥367,500 | ||
| ボトックス注射 | |||
| 眉間 | ¥52,500 | ||
| 目尻 | ¥73,500 | ||
| 額 | ¥105,000 | ||
| ヒアルロン酸注射 | |||
| ジュビダーム 18 ( 1本/0.6cc ) | 1本 | 1回目 | ¥52,500 |
| 2回目以降 | ¥42,000 | ||
| 2本セット | 1回目 | ¥105,000 | |
| 2回目以降 | ¥84,000 | ||
| 3本セット | 1回目 | ¥157,500 | |
| 2回目以降 | ¥126,000 | ||
| ジュビダーム 24 ( 1本/0.6cc ) | 1本 | 1回目 | ¥57,750 |
| 2回目以降 | ¥46,200 | ||
| 2本セット | 1回目 | ¥115,500 | |
| 2回目以降 | ¥92,400 | ||
| 3本セット | 1回目 | ¥173,250 | |
| 2回目以降 | ¥138,600 | ||
| ジュビダーム 30 ( 1 本/0.6cc ) | 1本 | 1回目 | ¥73,500 |
| 2回目以降 | ¥58,800 | ||
| 2本セット | 1回目 | ¥147,000 | |
| 2回目以降 | ¥117,600 | ||
| 3本セット | 1回目 | ¥220,500 | |
| 2回目以降 | ¥176,400 | ||
| ジュビダーム 30HV ( 1本/0.8cc ) | 1本 | ¥136,500 | |
| 2本セット | ¥259,350 | ||
| 3本セット | ¥368,550 | ||
| テオシアル 30 ( 1本/1cc ) | 1本 | 1回目 | ¥94,500 |
| 2回目以降 | ¥75,600 | ||
| 2本セット | 1回目 | ¥189,000 | |
| 2回目以降 | ¥151,200 | ||
| 3本セット | 1回目 | ¥283,500 | |
| 2回目以降 | ¥226,800 | ||
| テオシアル 27 ( 1本/1cc ) | 1本 | 1回目 | ¥105,000 |
| 2回目以降 | ¥84,000 | ||
| 2本セット | 1回目 | ¥210,000 | |
| 2回目以降 | ¥168,000 | ||
| 3本セット | 1回目 | ¥315,000 | |
| 2回目以降 | ¥252,000 | ||
| ヒトコラーゲン注射 | |||
| コスモダーム ( 1本/1cc ) | ¥126,000 | ||
| ¥239,400 | |||
| ¥340,200 | |||
| 脂肪注入 | |||
| 頬 | 1回目 | ¥315,000 | |
| 2回目以降 | ¥210,000 | ||
| こめかみ | 1回目 | ¥315,000 | |
| 2回目以降 | ¥210,000 | ||
| 上瞼 | 1回目 | ¥262,500 | |
| 2回目以降 | ¥157,500 | ||
| レーザー治療 | ||
|---|---|---|
| レーザー照射(タトゥー除去) | 1cm | ¥3,150 |
| レーザー照射(シミ) | 1mm | ¥2,100〜 ¥3150 |
| ホクロ除去 | ||
| レーザー照射 | 1mm | ¥4,200 |
| くりぬき法 | 1mm | ¥5,250 |
| 切開法 | 1mm | ¥6,300 |
| 豊胸 (バッグ挿入) | 生理食塩水 | ¥630,000 |
|---|---|---|
| EUROSILICONE社 | ¥735,000 | |
| MENTOR社 | ¥840,000 | |
| ALLERGAN社 | ¥945,000 | |
| PIP社 | ¥945,000 | |
| 豊胸 (脂肪注入) | 1回目 | ¥630,000 |
| 2回目 | ¥735,000 | |
| SUB-Q(ヒアルロン酸注入) | 60cc (片胸 : 30cc) | ¥315,000 |
| 100cc (片胸 : 50cc) | ¥525,000 | |
| 200cc (片胸 : 100cc) | ¥1,050,000 |
| 脂肪吸引 | ||
|---|---|---|
| 頬 | ¥315,000 | |
| あご | ¥315,000 | |
| 二の腕 | ¥315,000 | |
| 上腹部 | ¥315,000 | |
| 下腹部 | ¥420,000 | |
| ウエスト | ¥315,000 | |
| 腰 | ¥315,000 | |
| ヒップ | ¥315,000 | |
| ヒップ下 | ¥315,000 | |
| 太もも内側 | ¥420,000 | |
| 太もも外側 | ¥315,000 | |
| 太もも前面 | ¥315,000 | |
| 太もも後面 | ¥315,000 | |
| 膝内側 | ¥315,000 | |
| ふくらはぎ | ¥315,000 | |
| 足首 | ¥315,000 | |
| <<脂肪吸引のセット料金>> | ||
| 顔 2ヶ所セット (頬・あご) |
¥420,000 | |
| 腹部 3ヶ所セット (上腹部・下腹部・ウエスト) |
¥735,000〜\945,000 | |
| 足 3ヶ所セット (太もも内側・太もも外側・ヒップ下) |
¥735,000〜\945,000 | |
| 足 2ヶ所セット (太もも内側・膝内側) |
¥525,000 | |
| 足 2ヶ所セット (ふくらはぎ・足首) |
¥420,000 | |
| メソセラピー (1クール は3回) | ||
| 頬・あご ※1回につき1本必要な場所 |
1本 | ¥26,250 |
| 二の腕・脇 上腹部・下腹部・ウエスト 腰・ヒップ 太もも内側・太もも外側・太もも前面・太もも後面 膝周り・足首・ふくらはぎ ※1回につき2本必要な場所 |
2本 | ¥52,500 |
| ボトックス注射 | ||
| ふくらはぎ | 1回 | ¥126,000 |
| 3回セット | ¥262,500 | |
| 脇 | 1回 | ¥21,000 |
|---|---|---|
| 10回セット | ¥126,000 | |
| ヒジ上 | 1回 | ¥31,500 |
| 10回セット | ¥189,000 | |
| ヒジ下 | 1回 | ¥31,500 |
| 10回セット | ¥189,000 | |
| 胸部 | 1回 | ¥42,000 |
| 10回セット | ¥252,000 | |
| 腹部 | 1回 | ¥52,500 |
| 10回セット | ¥315,000 | |
| ビキニライン | 1回 | ¥21,000 |
| 10回セット | ¥126,000 | |
| ヒザ上 | 1回 | ¥52,500 |
| 10回セット | ¥315,000 | |
| ヒザ | 1回 | ¥21,000 |
| 10回セット | ¥126,000 | |
| ヒザ下 | 1回 | ¥42,000 |
| 10回セット | ¥252,000 | |
| ヒップ | 1回 | ¥31,500 |
| 10回セット | ¥189,000 | |
| 手の甲・手の指 | 1回 | ¥6,300 |
| 10回セット | ¥37,800 | |
| 足の甲・足の指 | 1回 | ¥6,300 |
| 10回セット | ¥37,800 |
| シェービング法 (イナバ式) | ¥367,500 | |
|---|---|---|
| 超音波法 | ¥262,500 | |
| トリミング法(吸引) | ¥210,000 | |
| ボトックス注射 | ||
| 脇 | 1回 | ¥126,000 |
| 3回セット | ¥262,500 | |
| 手の平 | 1回 | ¥105,000 |
| 3回セット | ¥220,500 | |
| 足の裏 | 1回 | ¥126,000 |
| 3回セット | ¥262,500 | |
| 小陰唇縮小 | ¥315,000 | |
|---|---|---|
| ひだ形成 | ¥210,000 | |
| 処女膜再生 | ¥157,500 | |
| 膣縮小 +ひだ形成 | ¥577,500 | |
| 膣縮小 | ¥420,000 | |
| 陰核包茎 | ¥157,500 | |
| 陥没乳頭 | ¥367,500 〜\420,000 |
|
| 乳頭縮小 | ¥367,500 〜\420,000 |
|
| 乳輪縮小 | ¥420,000 | |
| ピアス | ||
|---|---|---|
| 耳 | ¥8,400 | |
| 片耳 | ¥5,040 | |
| 耳(軟骨) | ¥15,750 | |
| へそ | ¥15,750 | |
| 鼻 | ¥15,750 | |
| 立ち耳 | ||
| 立ち耳 | ¥262,500 | |
| へそ形成 | ||
| へそ形成 | ¥367,500 | |